¡BCRA baja tasas! Claves para entender cómo impacta en tu economía
El BCRA redujo la tasa de política monetaria al 29% TNA. Descubre cómo afecta a créditos, inflación y el dólar. ¡Actúa antes que cambie el escenario!
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |