Volumen y alcance de la cancelación de matrículas
La reciente decisión del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de cancelar matrículas ha generado un impacto considerable en el panorama cooperativo y mutual en Argentina. Esta medida afecta directamente a decenas de cooperativas y asociaciones mutuales en múltiples provincias, lo que resalta la magnitud de la situación. Las cooperativas en particular han jugado un papel esencial en brindar servicios básicos, como salud, educación y empleo en muchas comunidades. La cancelación de sus matrículas no solo las despoja de su estatus legal, sino que también pone en riesgo la continuidad de estos servicios cruciales.
En términos estadísticos, se estima que al menos 500 cooperativas han sido afectadas por la cancelación de matrículas, representando una pérdida significativa en la capacidad operativa de estas organizaciones. Provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son algunas de las más impactadas, donde el tejido social y económico ha estado estrechamente ligado a la existencia de estas cooperativas. Muchas de ellas se dedican a la producción agrícola, al suministro de energía y a la prestación de servicios de salud, lo que indica que el efecto de la cancelación se siente tanto en áreas rurales como urbanas.
Por ejemplo, en ciertas localidades de Santa Fe, las cooperativas de producción de alimentos han sido fundamentales para proporcionar acceso a productos frescos y a precios accesibles. Su cancelación puede llevar a un incremento de precios y a una disminución en la calidad de vida de sus habitantes. En otras provincias, como Mendoza, las cooperativas vitivinícolas dependen de este estatus para exportar sus productos. La pérdida de matrícula no solo compromete su capacidad para operar, sino que también afecta a miles de empleos en zonas donde la economía ya es frágil.
El alcance de esta decisión es, por tanto, amplio y requiere un análisis detenido de sus efectos en diversas comunidades, teniendo en cuenta la importancia de las cooperativas y mutuales para la cohesión social y el desarrollo económico regional.
Razones detrás de las cancelaciones
La cancelación de matrículas del INAES ha suscitado preocupaciones entre las cooperativas y las comunidades que estas representan. Aunque el comunicado oficial del INAES no detalla los motivos específicos detrás de cada cancelación, es posible identificar varias razones comunes que podrían haber contribuido a esta situación. Entre las causas más citadas se encuentran las irregularidades administrativas. Muchas cooperativas no logran cumplir con los requisitos establecidos, lo que puede llevar a una revisión exhaustiva de su situación y, en última instancia, a la cancelación de su matrícula.
Otro factor crítico es la falta de actividad. Las cooperativas deben demostrar un funcionamiento activo y productivo para mantener su estatus. En casos donde se constate una inactividad prolongada o la no participación en proyectos comunitarios, el INAES podría considerar que estas entidades ya no cumplen con su propósito esencial. Esto puede ser interpretado como un incumplimiento de las normativas que rigen el funcionamiento de las cooperativas, lo que desencadena acciones drásticas, como la cancelación de su matrícula.
Asimismo, es importante investigar si estas cancelaciones estuvieron precedidas por auditorías o intentos de asistencia por parte del INAES. Evaluaciones previas podrían haber sido una oportunidad para que las cooperativas corrigieran deficiencias y evitaran la cancelación. En este sentido, la falta de comunicación o de seguimiento por parte de las autoridades pertinentes podría haber contribuido al malentendido entre los cooperantes y al eventual cierre de algunas cooperativas.
Por lo tanto, es crucial analizar estas razones en conjunto, buscando una comprensión más profunda de las circunstancias que llevaron a las cancelaciones. Esto podría abrir espacios para un diálogo constructivo entre las cooperativas y el INAES, orientado a fortalecer el cumplimiento normativo y mejorar el funcionamiento de estas entidades en el futuro.
Consecuencias para las comunidades afectadas
La cancelación de matrículas del INAES puede tener repercusiones significativas en las comunidades que dependen de las cooperativas para sus necesidades básicas. Muchas de estas cooperativas se encargan de suministrar servicios esenciales como el transporte, la vivienda y la provisión de insumos. Cuando se produce el cierre de empresas cooperativas locales, las comunidades enfrentan una serie de desafíos que pueden repercutir en su bienestar y desarrollo. La interrupción de estos servicios impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que se ven limitados sus accesos a recursos fundamentales.
Además, la pérdida de estas cooperativas puede conllevar a la eliminación de puestos de trabajo, afectando principalmente a sectores vulnerables de la población. Los trabajadores de cooperativas a menudo pertenecen a comunidades que dependen de estos empleos para su sustento diario. La desocupación resultante puede no solo multiplicar el número de personas sin ingresos, sino también desencadenar un efecto dominó que perjudique a los comercios locales y a la economía en general.
Otro aspecto importante es la desvinculación social que conlleva la cancelación de matriculas. Muchas cooperativas no solo ofrecen servicios, sino que también crean un sentido de pertenencia y unidad entre sus miembros. Su cierre puede generar un aumento en la tensión social, afectando la cohesión comunitaria y modificando las dinámicas sociales. La pérdida de apoyo mutuo y la disminución del capital social pueden dificultar la capacidad de la comunidad para recuperarse de tal adversidad.
Así, es crucial evaluar cómo la cancelación de matrículas del INAES no solo transforma el paisaje económico local, sino que también afecta profundamente la estructura social de las comunidades afectadas, proyectando una sombra sobre su futuro desarrollo y bienestar integral.
Contexto político y económico de la decisión
La reciente decisión de cancelar matrículas por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se inscribe dentro de un contexto político y económico complejo que afecta a un gran número de cooperativas y comunidades en el país. Esta medida ha suscitado un intenso debate sobre su pertinencia en un sistema ya batallando con problemas de informalidad y falta de eficiencia. En tiempos de crisis económica, la necesidad de mantener y fomentar la formalización de las cooperativas se convierte en un tema candente.
La informalidad en el sector cooperativo ha sido un obstáculo que limita el desarrollo sostenible de estas organizaciones. A menudo, las cooperativas informales carecen de acceso a recursos financieros y programas de apoyo gubernamental, lo que les dificulta operar adecuadamente. Sin embargo, la decisión del INAES de cancelar matrículas podría percibirse como una respuesta insensible a las dificultades que enfrentan estas entidades en un entorno económico adverso. Es crucial examinar si esta estrategia realmente busca mejorar la eficiencia del sistema o si, por el contrario, contribuye a agravar las tensiones existentes.
Las preguntas sobre la transparencia en el proceso de evaluación de matrículas también emergen como aspectos de gran relevancia. Existe una creciente preocupación sobre cómo se toman estas decisiones y si son representativas de una evaluación justa y equitativa de las necesidades de las cooperativas. La falta de claridad puede generar desconfianza entre las comunidades afectadas, que dependen del apoyo del INAES para su crecimiento y estabilidad. A medida que se avanza en la implementación de políticas para abordar estas situaciones, es fundamental que estas incluyan la voz de las comunidades y promuevan un sistema cooperativo más inclusivo y eficiente para lograr un impacto positivo duradero.
RESOL | AÑO | MAT | DENOMINACIÓN | PCIA | |
RESFC | 2024 | 3144 | 23 | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LEANDRO ALELM LTDA | BUENOS AIRES |
RESFC | 2024 | 2878 | 25932 | COOPERATIVAS DE TRABAJO LA SERRANA LTDA | BUENOS AIRES |
RESFC | 2024 | 2906 | 32907 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA SUREÑA LTDA | CAPITAL FEDERAL |
RESFC | 2024 | 2908 | 35930 | COOPERATIVA DE TRABAJO EMPRESARIAL DE LOGISTICA INFORMATICA Y COMUNICACIONES LTDA | CAPITAL FEDERAL |
RESFC | 2024 | 3115 | 8399 | COOPERATIVA DE REGANTES SAUJIL LTDA | CATAMARCA |
RESFC | 2024 | 2755 | 18597 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL TELAR LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2798 | 25244 | COOPERATIVA DE TRABAJO, CONSUMO Y VIVIENDA FUERTE ESPERANZA LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2824 | 157 | COOPERATIVA AGRICOLA MINISTRO LE BRETON LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2851 | 24514 | TRANSPORTE R COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2857 | 19452 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA AUTOTRANSPORTISTAS DE PASAJEROS NORTE LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2874 | 17689 | NUEVA ARGENTINA COOPERATIVA DE TRABAJO CONSUMO Y VIVIENDA LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2875 | 19272 | COOP. DE VIVIENDAS Y CONSUMO EL HORNERO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2885 | 19833 | COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO BARRIO FACUNDO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2893 | 37308 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNIVERSAL LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2899 | 20783 | COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS SOCIALES Y CRÉDITOS TRABAJADORES DE CHACO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2912 | 21094 | COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA REMISEROS Y CONSUMO EL ZAPALLAR LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2914 | 28749 | COOPERATIVA DE TRABAJO DON ANGELO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2949 | 19079 | COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO COOPER.VI.CO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2955 | 20304 | COOP. DE PROV. DE SERV. PARA TRANSP. DE PASAJEROS FÉNIX LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2959 | 23560 | COOPERATIVA EXP E IMP DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SERVICIOS RURALES LAS BREÑAS LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2960 | 25954 | COOPERATIVA APICOLA LAS BREÑAS LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2968 | 16685 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO Y VIVIENDA DEL PUERTO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2987 | 23367 | COOPERATIVA AGROPECUARIA Y FORESTAL IMPULSO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2988 | CHA 130 | A. M. ACCIÓN SOLIDARIA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA PROV. DEL CHACO | CHACO |
RESFC | 2024 | 2992 | 12922 | COOPERATIVA DE EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA DE VIV, CREED, Y PROV. DE SERV. PÚBLICOS LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2992 | 13433 | COOPERATIVA LADRILLERA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO EL PARAÍSO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2992 | 13825 | COOPERATIVA DE TRABAJO VIGENCIA LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 3063 | 23171 | COOPERATIVA DE PROV. DE SERV. DE TURISMO VIV. CRÉDITO Y CONSUMO VILLA RÍO BERMEJITO LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 3087 | CHA 96 | A. M. EMPLEADOS TRABAJADORES DE ENTIDADES, DEPORTIVAS, CIVILES Y ANEXOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO | CHACO |
RESFC | 2024 | 3090 | 711 | COOPERATIVA AGROPECUARIA LA DEFENSA LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 3092 | CHA 107 | A. M. DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO | CHACO |
RESFC | 2024 | 3094 | CHA 125 | MUTUAL DE TRABAJADORES DE LA FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA | CHACO |
RESFC | 2024 | 3104 | 21695 | COOPERATIVA DE TRABAJO, CONSUMO Y VIVIENDA SERVI- TREN LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 3106 | 19768 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y CONSUMO TERMINAL LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 3122 | 27659 | COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 3186 | 19138 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y CONSUMO SAN FERNANDO REY LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 3187 | 28082 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA FORTALEZA LTDA | CHACO |
RESFC | 2024 | 2870 | 12717 | COOPERATIVA BIOQUIMICA DEL NORESTE DEL CHUBUT LTDA | CHUBUT |
RESFC | 2024 | 2877 | 1683 | COOPERATIVA DE GANADEROS DE COMODORO RIVADAVIA LTDA | CHUBUT |
RESFC | 2024 | 2882 | 20690 | COOPERATIVA DE VIVIENDA CORONEL FONTANA LTDA | CHUBUT |
RESFC | 2024 | 2917 | 18087 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y CONSUMO CHUBUT LTDA | CHUBUT |
RESFC | 2024 | 3073 | 33121 | COOPERATIVA DE TRABAJO SAN PEDRO LTDA | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 3095 | CTES 96 | MUTUAL DEL PERSONAL DE LA CENTRAL YACIRETÁ (MU.PE.CY) | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 3097 | CTES 49 | ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 3099 | CTES 98 | ASOCIACIÓN MUTUAL MADERERA SAN JOSÉ CORRIENTES | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 2799 | 47760 | COOPERATIVA DE TRABAJO SAN PEDRO II LTDA | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 2800 | 45792 | COOPERATIVA DE TRABAJO YAHA CATHU II LTDA | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 2801 | 2780 | COOPERATIVA AGROPECUARIA SARGENTO CABRAL LTDA | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 2820 | 21949 | COOP. DE PROV. PARA TEXTILES VIVIENDAS Y CONS. EL PROGRESO PARA RESIDENTES GOBERNADOR VIRASORO LTDA. | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 2862 | 33122 | COOPERATIVA DE TRABAJO YAHA CATU LTDA | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 2864 | CTES 90 | A. M. MAESTRO CORRIENTES CHAMIGO | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 3113 | 24551 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA TRABAJADORES AUTONOMOS FENIX LTDA | CORRIENTES |
RESFC | 2024 | 2886 | 17722 | COOP. FRUTI HORTÍCOLAS, GRANADERA, PESQUERA DE PROV, CONSU, INDUSTR. Y COMERC. KOKUE LTDA | ENTRE RÍOS |
RESFC | 2024 | 2980 | 21615 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNION’S LTDA | ENTRE RIOS |
RESFC | 2024 | 2946 | 5851 | COOPERATIVA JUJEÑA DE CREDITO LTDA | JUJUY |
RESFC | 2024 | 2494 | 19486 | COOPERATIVA DE TRABAJO ARGENTINA LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2808 | 19970 | COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TURISMO SU-MI LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2841 | 19175 | COOPERATIVA DE TRABAJO HORTICOLA INDUSTRIAL RIOJANA LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2852 | 19480 | COOPERATIVA DE TRABAJO RÍO-PORT LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2854 | 19800 | COOPERATIVA DE TRABAJO CUNICULTURA LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2858 | 18692 | COOPERATIVA DE TRABAJO PANIFICADORA DIFUNTA CORREA LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2863 | 11943 | COOPERATIVA DE AGRÍCOLA RIOJANA LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2865 | 19469 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2871 | 19643 | COOPERATIVA DE TRABAJO OASIS-TUR LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2873 | 12791 | COOPERATIVA DE VIVI, CRED, Y CONSUMO 5 DE OCTUBRE LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2880 | 20016 | COOPERATIVA DE TRABAJO DOÑA OFELIA LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2945 | 19493 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA OPORTUNIDAD LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2957 | 20593 | COOPERATIVA DE TRABAJO BRISAS DEL CERRO LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2967 | 19260 | COOPERATIVA DE TRABAJO SAN EXPEDITO LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 3127 | 19056 | COOPERATIVA TABACALERA RIOJANA LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 3128 | 12027 | COOPERATIVA DE PROVISION, CREDITO, VIVIENDA Y ASISTENCIAL MINORISTA DE LA RIOJA COMILAS LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 3157 | 20239 | COOPERATIVA DE TRABAJO SAN GABRIEL LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 3167 | 16688 | COOPERATIVA DE TRABAJO EX EMPLEADOS DE AGUA Y ENERGIA LA RIOJA LTDA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 3100 | LR 103 | ASOCIACION MUTUAL DE EDUCADORES DE LA RIOJA | LA RIOJA |
RESFC | 2024 | 2905 | 29868 | COOPERATIVA GANADERA LIHUEN MALLEO LTDA | RIO NEGRO |
RESFC | 2024 | 2866 | 24742 | COOPERATIVA DE TRABAJO, CRED, CONSU, Y VIVI. SERV. FRUTÍCOLAS PATAGÓNICOS LTDA | RÍO NEGRO |
RESFC | 2024 | 3061 | 18458 | COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE COLONIZACIÓN RÍO BERMEJO LTDA | SALTA |
RESFC | 2024 | 2939 | SJ 72 | ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIENDA Y FINANZAS | SAN JUAN |
RESFC | 2024 | 3105 | 24358 | COOPERATIVA DE TRABAJO 26 DE JUNIO LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 3107 | 21229 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y VIVIENDA CODESUR LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 3108 | 26755 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y SERVICIOS GENERALES SAN JOSE LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 3111 | 24493 | COOPERATIVA DE TRABAJO ORCAS DEL SUR LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 3112 | 23062 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y SERVICIOS GENERALES MUJERES DEL SUR LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 3114 | 24804 | COOPERATIVA TRABAJO Y VIVIENDA 26 DE JULIO LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 3116 | 24228 | COOPERATIVA DE TRABAJO HORMIGÓN ARMADO LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 3121 | 23550 | COOPERATIVA TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES LOURDES LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 3125 | 24298 | COOPERATIVA TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES PROGRE-SUR LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 3265 | 24496 | COOPERATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES ALUEN LTDA | SANTA CRUZ |
RESFC | 2024 | 2748 | 21792 | COOPERATIVA APÍCOLA LA REINA DE ORO LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2802 | 24940 | COOPERATIVA APÍCOLA AGROPECUARIA C.A.S.A DE JANTA LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2803 | 20044 | COOP. DE PROV. PARA TITULARES DE AUTOMOTORES DE ALQUILER JUAN FELIPE IBARRA LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2804 | 39463 | COOPERATIVA DE TRABAJO SARGENTO CABRAL LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2836 | SE 210 | A. M. EX SOLDADOS FRANCISCO DE AGUIRRE DE LA PORV. DE SANTIAGO DEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2853 | 23388 | COOPERATIVA APÍCOLA AGROPECUARIA GRANJERA AVÍCOLA Y FORESTAL JUMIALERA LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2887 | 21338 | COOPERATIVA APÍCOLA AGROPECUARIA SAN ANTONIO LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2890 | 20221 | COOPERATIVA DE TRABAJO ÍNDICE, COMUNICACIÓN SOCIAL Y AMBIENTE LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2895 | SE 107 | ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2910 | 19506 | COOPERATIVA APÍCOLA SAN CAYETANO LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2965 | SE 1006 | CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS , FERROVIARIOS NACIONALES, PROVINCIALES, Y MUNICIPALES DE MUTUALIDAD | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3053 | 21284 | FEDERACIÓN COOP. DE PROV. DE AGUA POTABLE Y OTROS SERV. PUBL. DE S. DEL ESTERO LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3089 | SE 139 | MUTUAL TRABAJADORES DEL ARTE MUSICAL DE SANTIAGO DEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3093 | 2421 | COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LA NENA LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3101 | 22451 | COOPERATIVA APÍCOLA LA COLONIA LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3109 | 21832 | COOPERATIVA APÍCOLA REAL SAYANA LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3123 | 23611 | COOPERATIVA DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTORA DEL ESTERO LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3126 | SE 37 | SOCIEDAD MUTUAL DEL PERSONAL DEL L.V. 11 | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3174 | 15560 | COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA KINESIÓLOGOS FISIOTERAPEUTAS Y DE CONSUMO LTDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3180 | SE 103 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DE RECURSOS HÍDRICOS | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 3261 | SE 219 | A. M. DEL ARTE Y OFICIOS JOSÉ IGNACIO RUCCI DE LA PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO |
RESFC | 2024 | 2759 | TUC 184 | ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DEL BANCO CREDICOOP | TUCUMÁN |

Off Topic es un autor que aborda temas de libertad individual y acción ciudadana en la web Libertad en Acción. Sus escritos ofrecen una perspectiva reflexiva y crítica sobre diversos temas de actualidad, fomentando el debate y la conciencia social.